Açıklama
- Tip : YXC8VZ2V-R (TSE), N2XSEYRY (VDE)
- Standartlar : TS IEC 60502-2, VDE 0276
- Yapısı : Bakır iletken, İç yarı iletken, XLPE izole, Dış yarı iletken, Yarı iletken bant, Bakır siper, PVC dolgu, PVC ayırıcı kılıf,
- Galvanizli yuvarlak çelik tel zırh, Galvanizli çelik tutucu bant, PVC dış kılıf
- Kullanıldığı Yerler : Ağır işletme şartlarında, Yeraltında, Güç merkezlerinde, Şalt tesislerinde, Şehir şebekelerinde, Endüstri tesislerinde toprak altında, Kablo kanalında kullanılır.
- Teknik Veriler : Maks. çalışma sıcaklığı 90°C
- Müsaade edilen max. kısa devre sıcaklığı 250°C, maksimum 5s için
- Minimum bükülme yarı çapı 15*D D:Kablo dış çapı (mm)
Boyut ve Ağırlıklar | Boyut ve Ağırlıklar | ||||||||
Nominal Kesit | Dış Çap Yaklaşık | Net Ağırlık Yaklaşık | Standart Sevk Uzunluğu | Standart Sevk Makara Ölçüleri | 20 °C’de maks. iletken direnci20 °C’de maks. | İletken başına endüktans (yaklaşık)İletken başına endüktans (yaklaşık) | İşletme kapasitesi (yaklaşık) 20 °C’de | Akım Taşıma Kapasitesi | |
mm 2 | mm | kg km | m | cm | ohm/km | (mH/km) | (mikrofarad/km) | Toprakta (A)20°C’de | Havada (A)30°C’de |
3x35/16 rm | 65,0 | 7450 | 1000 | 260 | 524 | 0,41 | 0,14 | 175 | 172 |
3x50/16 rm | 68,0 | 8250 | 500 | 220 | 387 | 0,39 | 0,15 | 205 | 205 |
3x70/16 rm | 72,0 | 9450 | 500 | 230 | 268 | 0,37 | 0,17 | 252 | 253 |
3x95/16 rm | 77,0 | 11750 | 500 | 240 | 193 | 0,35 | 0,19 | 305 | 307 |
3x120/16 rm | 81,0 | 12950 | 500 | 240 | 153 | 0,34 | 0,21 | 350 | 352 |
3x150/25 rm | 84,0 | 14600 | 500 | 260 | 124 | 0,32 | 0,22 | 392 | 397 |
3x185/25 rm | 89,0 | 16500 | 350 | 230 | 991 | 0,31 | 0,24 | 445 | 453 |
3x240/25 rm | 95,0 | 19000 | 350 | 240 | 754 | 0,3 | 0,27 | 520 | 529 |
3x300/25 rm | 100,0 | 21700 | 250 | 230 | 601 | 0,29 | 0,29 | 580 | 626 |
3x400/35 rm | 107,0 | 25600 | 250 | 240 | 470 | 0,28 | 0,33 | 650 | 720 |
Değerlendirmeler
Bu ürünü ilk değerlendiren siz olun
Henüz değerlendirme yapılmadı.