Açıklama
- Tip : YXC8VZ3V-R (TSE), N2XSEYFGbY (VDE), 2XSEYFGbY (IEC),
- Standartlar : TS IEC 60502-2, TSE K 204, Teknik Şartname, VDE 0276
- Yapısı : Bakır iletken, İç yarı iletken, XLPE izole, Dış yarı iletken, Yarı iletken bant, Bakır siper, PVC dolgu, PVC ayırıcı kılıf,
- Galvanizli yassı çelik tel zırh, Galvanizli çelik tutucu bant, PVC dış kılıf
- Kullanıldığı Yerler : Ağır işletme şartlarında, Yeraltında, Güç merkezlerinde, Şalt tesislerinde, Şehir şebekelerinde, Endüstri tesislerinde toprak altında, Kablo kanalında kullanılır.
- Teknik Veriler : Maks. çalışma sıcaklığı 90°C
- Müsaade edilen max. kısa devre sıcaklığı 250°C, maksimum 5s için
- Minimum bükülme yarı çapı 15*D D:Kablo dış çapı (mm)
Boyut ve Ağırlıklar | Boyut ve Ağırlıklar | ||||||||
Nominal Kesit | Dış Çap Yaklaşık | Net Ağırlık Yaklaşık | Standart Sevk Uzunluğu | Standart Sevk Makara Ölçüleri | 20 °C’de maks. iletken direnci20 °C’de maks. | İletken başına endüktans (yaklaşık)İletken başına endüktans (yaklaşık) | İşletme kapasitesi (yaklaşık) 20 °C’de | Akım Taşıma Kapasitesi | |
mm 2 | mm | kg km | m | cm | ohm/km | (mH/km) | (mikrofarad/km) | Toprakta (A)20°C’de | Havada (A)30°C’de |
3x35/16 rm | 78,0 | 8330 | 500 | 230 | 524 | 0,47 | 0,11 | 175 | 172 |
3x50/16 rm | 81,0 | 9060 | 500 | 230 | 387 | 0,45 | 0,12 | 205 | 205 |
3x70/16 rm | 85,0 | 10410 | 500 | 240 | 268 | 0,42 | 0,13 | 252 | 253 |
3x95/16 rm | 90,0 | 12420 | 350 | 230 | 193 | 0,40 | 0,15 | 305 | 307 |
3x120/16 rm | 94,0 | 13840 | 350 | 240 | 153 | 0,39 | 0,16 | 350 | 352 |
3x150/25 rm | 97,0 | 15150 | 350 | 240 | 124 | 0,37 | 0,17 | 392 | 397 |
3x185/25 rm | 100,0 | 16670 | 300 | 240 | 991 | 0,36 | 0,18 | 445 | 453 |
3x240/25 rm | 106,0 | 19350 | 250 | 230 | 754 | 0,35 | 0,20 | 520 | 529 |
3x300/25 rm | 113,0 | 22250 | 250 | 240 | 601 | 0,29 | 0,22 | 580 | 626 |
3x400/35 rm | 120,0 | 23250 | 250 | 240 | 470 | 0,28 | 0,24 | 650 | 720 |
Değerlendirmeler
Bu ürünü ilk değerlendiren siz olun
Henüz değerlendirme yapılmadı.