وصف
- المكونات:
- سكر ، شراب جلوكوز ، بندق (8٪) ، زيت نباتي مهدرج بالكامل (نواة النخيل) ، ألبومين (مسحوق بياض البيض) ، نشاء الذرة ، مادة حافظة (سوربات البوتاسيوم E202) ، منكهات (نكهة البندق).
| مخطط الطاقة والمغذيات | ||
| متوسط 100 جرام من المنتج | ||
| طاقة | 435kcal/1840kJ | |
| قيمة يومية | ||
| إجمالي الدهون | 7,5 ج | 11,00% |
| الدهون المشبعة | 1 ج | 5% |
| الدهون غير المشبعة | 0 ج | 0% |
| إجمالي الكربوهيدرات | 93 ج | 36% |
| الحلوى | 88 ج | 98% |
| بروتين | 2 ج | 4% |
| ملح | 0 ج | 0% |
| الكالسيوم | 0 ج | 0% |
مراجعات
لا توجد توصيات بعد