Açıklama
- Ürün Özellikleri :
- Agm aküler kuru akülerdir. Ve kullanışı güvenlidir. Aküler, elektrik enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürür. Bu aküler içyapıları sulu
- akülerden farklı olur. Şarj yöntemi ile kendini depolar. Daha düşük elektriksel dirençleri vardır. Sulu akülere göre de düşük asit
- katmanlaşması durumu vardır. Yüksek gaz verim oranı mevcuttur. Ve diğerlerine göre de daha düşük asit oranı vardır. Agm akülerinin bir diğer
- özelliği de yüksek güç yoğunluğunun olmasıdır. Kullanımı da daha esnektir. Uzun ömürlüdür. Birçok alanda kullanılır. Özellikle kesintisiz
- güç kaynaklarında ve telekomünikasyon sistemlerde rahatlık ile kullanım alanı vardır. Bu akülerde asit sızdırması da olmaz. Gaz çıkışı yok
- denecek kadar olması da güvenli olmasıdır.
- Teknolojik Özellikleri :
- Agm akülerde özellikle elektroliti seperatörlere emdirilmiş VRLA akülerde denilebilir. Birçok yede kullanılır genellikle de araçlarda
- kullanılmaktadır. Araçtaki birçok şey akü sayesinde işlev görür. Ve kesintisiz enerji sağlanmasında gayet de ucuz bir yöntemdir. Agm aküleri
- özellikle araçlarda rahatlıkla kullanılır. Bu aküler hem kullanım kolaylığı hem de daha ucuz olması yönünden daha çok tercih de edilir.
- Kesintisiz güç kaynaklarının içine yerleştirilirler. Bazı durumlarda ups kaynağının verimi artınca ve aküde büyüdükçe o zaman akü dışarıya
- ayrı bir yere konularak, ups cihazlarına bağlanır. Akü ömrü genel olarak 5 yıldır. Burada önemli olan ısıya ne kadar maruz kaldığıdır.
- Uygulama Alanları :
- Otomobil
- Kamyon
- Traktör
- Karavan
- Ambulans
- Tekne
- Yat
- Jeneratörlerde Start Amaçlı
| Parça Numarası: | FZA 1.2-4 |
| Uzunluk: | 35 ± 2 mm (1.38 inches) |
| Genişlik: | 22 ± 2 mm (0.87 inches) |
| Konteyner Yüksekliği: | 92 ± 2 mm (3.62 inches) |
| Toplam Yükseklik (terminal ile): | 100 ± 2 mm (3.94 inches) |
| Yaklaşık ağırlık: | Approx 0.15kg (0.33lbs) |
| Nominal Gerilim | 4V | |
| Nominal Kapasite (20HR) | 1.2AH | |
Terminal Tipi | Standart Terminal | / |
| Standart Seçenek | - | |
Konteyner Malzemesi | Alev Geciktirici Seçeneği | ABS |
| Alev Geciktirici Seçeneği (FR) | UL94 :VO | |
Deşarj Özellikleri | 1.20AH /0.600A | (20 saat,1,80V/hücre ,25°C /77°F ) |
| 1.12AH /0.112A | (10 saat,1,80V/hücre ,25°C /77°F ) | |
| 1.02AH /0.204A | (5 saat,1,75V/hücre ,25°C /77°F ) | |
| 0.918AH /0.306A | (3 saat,1,75V/hücre ,25°C /77°F ) | |
| 0.754AH /0.754A | (1 saat,1,60V/hücre ,25°C /77°F ) | |
| Maksimum Deşarj Akımı | 18A(5s) | |
| İç direnç | Yaklaşık 60m | |
Deşarj Özellikleri | Çalışma Sıcaklığı Aralığı | Deşarj :-15-50°C (5-122°F ) |
| Şarj :0-40°C (5-104°F ) | ||
| Depolama :-15-40°C (5-104°F ) | ||
| Nominal Çalışma Sıcaklık Aralığı | 25+3°C (77+5°F ) | |
Döngü Kullanımı | Initial Charging Current less than 0.36A.Voltage 4.8V-5.0Vat 25°C (77°F )Temp .Coefficient -10mV/°C | |
Beklemede Kullanım | No limit on Initial Charging Current Voltage 4.5V-4.6Vat 25°C (77°F )Temp .Coefficient -6mV/*C | |
Sıcaklıktan etkilenen kapasite | 40°C (104°F )103% | |
| 25°C (77°F )100% | ||
| 0°C (32°F )86% | ||
| 20*C'de Yüzen Yaşam Tasarlayın | 5 YIL | |
Değerlendirmeler
Bu ürünü ilk değerlendiren siz olun
Henüz değerlendirme yapılmadı.