Açıklama
- Tip: N2XS(FL)2Y (VDE), Cu/XLPE/CWS/LW/PE (IEC)
- Standartlar : TSE IEC 60502-2, TSE K 204, Teknik Şartname, VDE 0276
- Yapısı : Bakır iletken, İç yarı iletken, XLPE izole, Dış yarı iletken, Yarı iletken şişen bant, Bakır siper, Bakır tutucu bant, Şişen bant,
- Alüminyum bant, PE dış kılıf
- Kullanıldığı Yerler : Dielektrik kayıpları çok düşük olan bu kablolar, Ani yük değişimlerinin olduğu şebekeler ile kısa devre akımlarının büyük olduğu yerleşim ve endüstri bölgelerinde, Kablo kanallarında, Toprak altında ve havada kullanılır.
- Kablonun mekanik etkilerden dolayı su alması durumunda şişen bant su tutucu görevi yaparak suyun ilerlemesini önler.
- Teknik Veriler : Maks. çalışma sıcaklığı 90°C
- Müsaade edilen max. kısa devre sıcaklığı 250°C, maksimum 5s için Minimum bükülme yarı çapı 15*D D:Kablo dış çapı (mm)
Boyut ve Ağırlıklar | Electrical Information | |||||||||||
Nominal Kesit | Dış Çap Yaklaşık | Net Ağırlık Yaklaşık | Standart Sevk Uzunluğu | Standart Sevk Makara ÖlçüleriSevk Makara Ölçüleri | 20 °C’de maks. iletken direnci20 °C’de maks. iletken direnci | İletken başına endüktans (yaklaşık)İletken başına endüktans (yaklaşık) | İşletme kapasitesi (yaklaşık) 20 °C’deİşletme kapasitesi (yaklaşık) 20 °C’de | Akım Taşıma Kapasitesi | ||||
mm 2 | mm | kg km | m | cm | ohm/km | (mH/km) | (mikrofarad/km) | Toprakta (A)20°C’de | Havada (A)30°C’de | |||
••• | ••• | ••• | ||||||||||
1x35/16 rm | 37,0 | 1300 | 1000 | 180 | 524 | 0,77 | 0,51 | 0,11 | 200 | 190 | 238 | 198 |
1x50/16 rm | 38,0 | 1400 | 1000 | 200 | 387 | 0,7 | 0,49 | 0,12 | 240 | 225 | 286 | 238 |
1x70/16 rm | 39,0 | 1700 | 1000 | 220 | 268 | 0,71 | 0,46 | 0,13 | 300 | 275 | 356 | 296 |
1x95/16 rm | 41,0 | 2000 | 1000 | 220 | 193 | 0,69 | 0,44 | 0,15 | 360 | 330 | 434 | 361 |
1x120/16 rm | 42,0 | 2250 | 1000 | 220 | 153 | 0,66 | 0,42 | 0,16 | 420 | 375 | 500 | 417 |
1x150/25 rm | 44,0 | 2700 | 1000 | 220 | 124 | 0,64 | 0,41 | 0,17 | 475 | 420 | 559 | 473 |
1x185/25 rm | 46,0 | 3050 | 1000 | 220 | 991 | 0,63 | 0,39 | 0,18 | 542 | 470 | 637 | 543 |
1x240/25 rm | 48,0 | 3700 | 1000 | 240 | 754 | 0,60 | 0,38 | 0,20 | 590 | 550 | 745 | 641 |
1x300/25 rm | 51,0 | 4400 | 1000 | 260 | 601 | 0,59 | 0,37 | 0,21 | 620 | 586 | 846 | 735 |
1x400/35 rm | 54,0 | 5400 | 500 | 220 | 470 | 0,57 | 0,35 | 0,23 | 670 | 660 | 938 | 845 |
1x500/35 rm | 57,0 | 6400 | 500 | 220 | 366 | 0,55 | 0,34 | 0,26 | 770 | 760 | 1040 | 950 |
1x630/35 rm | 61,0 | 8150 | 500 | 220 | 283 | 0,52 | 0,33 | 0,29 | 850 | 850 | 1120 | 1040 |
Değerlendirmeler
Bu ürünü ilk değerlendiren siz olun
Henüz değerlendirme yapılmadı.