Açıklama
- Tip : N2XS(FL)2Y (VDE), Cu/XLPE/CWS/LW/PE (IEC)
- Standartlar : TS IEC 60502-2, VDE 0276
- Yapısı : Bakır iletken, İç yarı iletken, XLPE izole, Dış yarı iletken, Yarı iletken şişen bant, Bakır siper, Bakır tutucu bant, Şişen bant, Alüminyum bant, PE dış kılıf
- Kullanıldığı Yerler : Dielektrik kayıpları çok düşük olan bu kablolar, Ani yük değişimlerinin olduğu şebekeler ile kısa devre akımlarının büyük olduğu yerleşim ve endüstri bölgelerinde, Kablo kanallarında, Toprak altında ve havada kullanılır. Kablonun mekanik etkilerden dolayı su alması durumunda şişen bant su tutucu görevi yaparak suyun ilerlemesini önler.
- Teknik Veriler : Maks. çalışma sıcaklığı 90°C
- Müsaade edilen max. kısa devre sıcaklığı 250°C, maksimum 5s için
- Minimum bükülme yarı çapı 15*D D:Kablo dış çapı (mm)
Boyut ve Ağırlıklar | Electrical Information | |||||||||||
Nominal Kesit | Dış Çap Yaklaşık | Net Ağırlık Yaklaşık | Standart Sevk Uzunluğu | Standart Sevk Makara ÖlçüleriSevk Makara Ölçüleri | 20 °C’de maks. iletken direnci20 °C’de maks. iletken direnci | İletken başına endüktans (yaklaşık)İletken başına endüktans (yaklaşık) | İşletme kapasitesi (yaklaşık) 20 °C’deİşletme kapasitesi (yaklaşık) 20 °C’de | Akım Taşıma Kapasitesi | ||||
mm 2 | mm | kg km | m | cm | ohm/km | (mH/km) | (mikrofarad/km) | Toprakta (A)20°C’de | Havada (A)30°C’de | |||
••• | ••• | ••• | ||||||||||
1x25/16 rm | 25,0 | 775 | 1000 | 140 | 727 | 0,79 | 0,47 | 0,16 | 182 | 150 | 196 | 163 |
1x35/16 rm | 26,0 | 925 | 1000 | 140 | 524 | 0,75 | 0,44 | 0,18 | 200 | 190 | 238 | 198 |
1x50/16 rm | 27,0 | 975 | 1000 | 160 | 387 | 0,73 | 0,43 | 0,19 | 240 | 225 | 286 | 238 |
1x70/16 rm | 29,0 | 1275 | 1000 | 160 | 268 | 0,70 | 0,40 | 0,22 | 300 | 275 | 356 | 296 |
1x95/16 rm | 31,0 | 1525 | 1000 | 160 | 193 | 0,67 | 0,38 | 0,24 | 360 | 330 | 434 | 361 |
1x120/16 rm | 32,0 | 1775 | 1000 | 160 | 153 | 0,65 | 0,37 | 0,27 | 420 | 375 | 500 | 417 |
1x150/25 rm | 34,0 | 2225 | 1000 | 160 | 124 | 0,63 | 0,35 | 0,29 | 475 | 420 | 559 | 473 |
1x185/25 rm | 36,0 | 2525 | 1000 | 180 | 991 | 0,61 | 0,34 | 0,31 | 542 | 470 | 637 | 543 |
1x240/25 rm | 39,0 | 3125 | 1000 | 200 | 754 | 0,59 | 0,33 | 0,34 | 590 | 550 | 745 | 641 |
1x300/25 rm | 41,0 | 3775 | 1000 | 220 | 601 | 0,57 | 0,32 | 0,38 | 620 | 586 | 846 | 735 |
1x400/35 rm | 44,0 | 4725 | 1000 | 220 | 470 | 0,55 | 0,31 | 0,41 | 670 | 660 | 938 | 845 |
1x500/35 rm | 48,0 | 5775 | 500 | 180 | 366 | 0,53 | 0,30 | 0,46 | 770 | 760 | 1040 | 950 |
1x630/35 rm | 52,0 | 7325 | 500 | 220 | 283 | 0,51 | 0,29 | 0,53 | 850 | 850 | 1120 | 1040 |
Değerlendirmeler
Bu ürünü ilk değerlendiren siz olun
Henüz değerlendirme yapılmadı.