وصف
المحركات الكهربائية ونظام السلامة:
- يتم استخدام محركات كهربائية عالية الجودة في ضواغط .
- تستخدم ضواغط إيطالية بمحركات كهربائية 4 – 5.5 – 7.5 – 10 – 15 حصان ضد حروق المحرك.
- تم استخدام مفتاح الضغط الحراري.
- تم اختيار صمام أمان ومقياس ضغط ومقياس ضغط عالي الجودة بعناية
- تم استخدام صمامات الفحص.
خزان الهواء:
- تم استخدام مواد مختارة بعناية في تصنيع الخزانات.
- يتم تضمين صمام الإغاثة اليدوي وصمامات إطلاق الهواء.
- تم استخدام مسحوق الطلاء الكهروستاتيكي طويل الأمد.
- تتمتع الضواغط بضمان لمدة عامين.
- قطع غيار أصلية كثيرة.
- سعة الخزان: 200 لتر
- قوة المحرك: 3 حصان
- ضغط العمل: 8 بار
- جهد التشغيل: 380 فولت – ثلاث مراحل
المواصفات الفنية للضواغط ذات المرحلة الواحدة | |||||||||||
كود المنتج | رأسية المضخة | الخزان Lt | الضغط Bar | كفائة الهواء Lt/dk | دورة في الدقيقة | قوة الموتور KW | HP | Volt/Hz | Faz | الأبعاد mm | الوزن Kg | |
PB3801/100-3 | B3801 | 100 | 8 | 344 | 864 | 3 | 2 | 400/50 | 3 | 1250*550*800 | 77 |
PB3801/100-3M | B3801 | 100 | 8 | 344 | M 1 | 3 | 2 | 230/50 | 1 | 1250*550*800 | 80 |
PB3801/150 3 | B3801 | 150 | 8 | 34-1 | 864 | 3 | 2 | 400/50 | 3 | 1380*550*900 | 106 |
PB380l/150-3M | B3801 | 150 | 8 | 344 | 864 | 3 | 2 | 230/50 | 1 | 1380*550*900 | 107 |
PB3800/200-3 | B3800 | 200 | 8 | 374 | 1000 | 3 | 2 | 400/50 | 3 | 1500*600* 1100 | 100 |
PB3800/200-3M | B3800 | 200 | 8 | 331 | 885 | 3 | 2 | 400/50 | 1 | 1500*600*1100 | 103 |
PB3800/300 4 | B3800 | 300 | 8 | 431 | 1154 | 4 | 3 | 400/50 | 3 | 1800*550'1180 | 131 |
المواصفات الفنية للضواغط ذات المرحلة الواحدة | |||||||||||
كود المنتج | رأسية المضخة | الخزان Lt | الضغط Bar | كفائة الهواء Lt/dk | دورة في الدقيقة | قوة الموتور KW | HP | Volt/Hz | Faz | الأبعاد mm | الوزن Kg | |
P84900/200 3 | B4900 | 200 | 12 | 371 | 1050 | 3 | 2 | 400/50 | 3 | 1500*600*1100 | 105 |
PB4900/200-3M | B4900 | 200 | 12 | 372 | 1050 | 3 | 2 | 230/50 | 1 | 1500*600* 1100 | 108 |
P84900/ 300-4 | B4900 | 300 | 12 | 514 | 1450 | 4 | 3 | 400/50 | 3 | 1800*550*1181 | 136 |
PBS900/500-5.5 | B5900 | 500 | 12 | 653 | 1370 | 5.5 | 4 | 400/50 | 3 | 2030*680*1400 | 202 |
PB5900/500-7.5 | B5900 | 500 | 12 | 690 | 1450 | 7,5 | 6 | 400/50 | 3 | 2030*680*1401 | 208 |
P86000/500-7.5 | B6000 | 500 | 12 | 827 | 1390 | 7,5 | 6 | 400/50 | 3 | 2030*680*1400 | 212 |
PB6000/500 10 | B6000 | 500 | 12 | 863 | 1450 | 10 | 8 | 400/50 | 3 | 2030*680*1400 | 226 |
PB7000/500 10 | B7000 | 500 | 12 | 1210 | 1300 | 10 | 8 | 400/50 | 3 | 2030*680*1400 | 240 |
مراجعات
لا توجد توصيات بعد