وصف
| مخطط الطاقة والمغذيات | ||
| متوسط 100 جرام من المنتج | ||
| طاقة | 435kcal/1840kJ | |
| قيمة يومية | ||
| إجمالي الدهون | 2,20 ج | 3% |
| الدهون المشبعة | 1,2 ج | 6% |
| الدهون غير المشبعة | 0 ج | 0% |
| إجمالي الكربوهيدرات | 94 ج | 36% |
| الحلوى | 81 ج | 90% |
| بروتين | 1 ج | 2% |
| ملح | 0 ج | 0% |
| الكالسيوم | 0 ج | 0% |
مراجعات
لا توجد توصيات بعد