وصف
- ضواغط الهواء اللولبية بقدرة 5,5 حصان إلى 430 حصان مصممة بمستوى ضجيج منخفض وأداء عالي للشركات الصناعية
نظام سحب الهواء:
- تصميم احترافي لنوع جديد من وحدة التحكم في كمية الهواء المتكاملة، يضمن تمامًا جميع الضوابط الاقتصادية لسلامة تشغيل الضاغط اللولبي
- يقوم مرشح سحب الهواء بإزالة الغبار الموجود في المسمار والشوائب الأخرى الضارة بالجهاز الرئيسي، ويحسن جودة مدخل الهواء ويقلل من التآكل غير
- الطبيعي للآلة الرئيسية.
- تحتوي الآلات على مرشح لوحي قبل مرشح الإمداد بالهواء
نظام فصل الهواء والزيت:
- تصميم اللولب لموزع الزيت - الهواء مناسب للتفكيك والتغيير والصيانة في وقت قصير، وسيقوم عنصر الفاصل بفصل الزيت المتبقي عن الهواء المضغوط،
- ويكون الزيت المتبقي المعزول تقريبًا
- سيؤدي تحسين نقاء الهواء المضغوط إلى تقليل المعالجة اللاحقة للهواء المضغوط وتلوث المعدات.
نظام التبريد الفعال:
- استخدام مكثفات هواء وزيت مدمجة، مع عمر تشغيل طويل
- منطقة باردة كبيرة مصممة خصيصًا تضمن عملها بشكل طبيعي في درجات الحرارة العالية والبيئة الساخنة.
صمام التحكم في درجة الحرارة:
- مصمم خصيصًا لدرجة الحرارة البيئية المرتفعة ورطوبة الهواء المنخفضة، عند بدء التشغيل على البارد، يتيح الصمام الحراري للنظام الوصول إلى أفضل
- درجة حرارة عمل في أسرع وقت ممكن، ويحافظ على درجة حرارة ثابتة ولزوجة مادة التشحيم لمنع تكثيف الهواء المتبخر
- تعمل على إطالة عمر خدمة مادة التشحيم ودوار الآلة الرئيسية والمحمل وأجزاء أخرى.
نظام ترشيح الزيت:
- يعتمد مرشح الزيت تصميمًا لولبيًا لسهولة التفكيك، ويزيل شوائب زيت التشحيم وتدهور الزيت، ويطيل عمر خدمة دوار الماكينة الرئيسية، والمحمل
- والأجزاء المتحركة الأخرى.
نظام التحكم:
- تم إنتاج ضواغط الهواء اللولبية مع وحدة تحكم متعددة الوظائف لسهولة الاستخدام.
- يمكن لمستخدمي الضواغط اللولبية رؤية ضغط الهواء ودرجة حرارة الزيت وساعات العمل وساعات الصيانة بسهولة
- وحدات تحكم تصميم خاص للسلامة باستخدام.
نظام الخزانة:
- تصميم مدمج خاص لسهولة التعامل والحد الأدنى من مساحة العمل
- خزانة مطلية بمسحوق إلكتروستاتيكي للحماية من التلف والتآكل
- عزل خاص غير قابل للاشتعال للتشغيل الصامت
- سهولة الصيانة مع أغطية يمكن فتحها وتصميم مضغوط
- الوصول إلى الشرق لجهاز شد الحزام
نظام السلامة:
- المحرك الرئيسي فوق نظام حماية التتابع الحراري الحالي
- محرك تبريد فوق نظام حماية التتابع الحراري الحالي
- نظام حماية فرامل الدائرة الحرارية المفرطة
- نظام حماية الضغط العالي
- صمامات أمان الضغط العالي
- زر التوقف فى حالة الطوارئ
كود المنتج | قوة الضغط | كفاءة الهواء | قوة الموتور | الأبعاد | الوزن | ||
Bar | Lt/min | m3/min | HP | KW | (mm) | (Kg) | |
PV 5,5 | 7,5 | 560 | 0.56 | 5,5 | 4 | 1050*600*970 | 195.00 |
10.00 | 460 | 0.46 | |||||
13.00 | 350 | 0.35 | |||||
PV 7,5 | 7,5 | 650 | 0.65 | 7,5 | 5,5 | 1050*600*970 | 220 |
10.00 | 600 | 0.60 | |||||
13.00 | 500 | 0,50 | |||||
PV 10 | 7,5 | 1100 | 1.10 | 10 | 7,5 | 1050*600*970 | 235.00 |
10.00 | 950 | 0.95 | |||||
13.00 | 750 | 0.75 | |||||
PV 15 | 7,5 | 1650 | 1.65 | 15 | 11.00 | 1050*600*970 | 268.00 |
10.00 | 1350 | 1,35 | |||||
13.00 | 1100 | 1.10 | |||||
PV 20 | 7,5 | 2500 | 2.50 | 20 | 15.00 | 1200*690*1140 | 375.00 |
10.00 | 2040 | 02.04 | |||||
13.00 | 1600 | 1.60 | |||||
PV 25 | 7,5 | 3000 | 3.00 | 25 | 13,5 | 850*1000*1700 | 437.00 |
10.00 | 2600 | 2.60 | |||||
13.00 | 2200 | 2.20 | |||||
PV 30 | 7,5 | 3500 | 3.50 | 30 | 22.00 | 850*1000*1700 | 460.00 |
10.00 | 3100 | 3.10 | |||||
13.00 | 2700 | 2.70 | |||||
PV 40 | 7,5 | 4100 | 4.10 | 40 | 30.00 | 850*1000*1700 | 550.00 |
10.00 | 3600 | 3.60 | |||||
13.00 | 3150 | 3.15 | |||||
PV 50 | 7,5 | 6200 | 6.20 | 50 | 37.00 | 1100*1340*1800 | 700.00 |
10.00 | 5300 | 5.30 | |||||
13.00 | 4600 | 4.60 | |||||
PV 60 | 7,5 | 7700 | 7.70 | 60 | 45.00 | 1100*1340*1800 | 800.00 |
10.00 | 6600 | 6.60 | |||||
13.00 | 5400 | 5.40 | |||||
PV 75 | 7,5 | 9300 | 9.30 | 75 | 55.00 | 1100*1340*1800 | 1000.00 |
10.00 | 8000 | 8.00 | |||||
13.00 | 6600 | 6.60 | |||||
PV100 | 7,5 | 12300 | 12.30 | 100 | 75.00 | 1400*1950*1910 | 1600.00 |
10.00 | 11000 | 11.00 | |||||
13.00 | 9500 | 9.50 | |||||
PV 125 | 7,5 | 15000 | 15.00 | 125 | 90.00 | 1400*1950*1910 | 2240.00 |
10.00 | 13200 | 13.20 | |||||
13.00 | 11500 | 11.50 | |||||
PV 150 | 7,5 | 18600 | 18.80 | 150 | 110.00 | 1400*1950*1910 | 2500.00 |
10.00 | 16500 | 16,50 | |||||
13.00 | 14000 | 14.00 | |||||
PV180 | 7,5 | 22600 | 22.80 | 180 | 132.00 | 1750*2500*2000 | 2873.00 |
10.00 | 19500 | 19.50 | |||||
13.00 | 16000 | 16.00 | |||||
PV220 | 7,5 | 27400 | 27.40 | 220 | 160.00 | 1750*2500*2000 | 3030.00 |
10.00 | 23000 | 23.00 | |||||
13.00 | 19500 | 19.50 | |||||
PV 270 | 7,5 | 36100 | 36.10 | 270 | 200.00 | 2250*3000*2400 | 4950.00 |
10.00 | 30000 | 30.00 | |||||
13.00 | 24000 | 24.00 | |||||
PV 340 | 7,5 | 44000 | 44.00 | 340 | 250.00 | 2250*3250*2400 | 5540.00 |
10.00 | 37500 | 37.50 | |||||
13.00 | 31300 | 31.30 | |||||
PV 430 | 7,5 | 52500 | 52.50 | 430 | 315.00 | 2250*3250*2400 | 6025.00 |
10.00 | 45500 | 45.50 | |||||
13.00 | 39000 | 39.00 |
مراجعات
لا توجد توصيات بعد