Açıklama
- Dokunmatik 7 '' LCD Ekran
- 12 LED Gösterge
- 1000 cihaz bağlantısı
- Zaman Wighted Alarm Eşikleri (TWA)
- Ayarlanabilir 3 seviyeli alarm çıkışı
- 4 loop bağlantısı
- Dahili 8 kanal, 4-20mA ve 8 kanal röle bağlantısı
- Ethernet Bağlantısı / USB soketi
- RS485 / RS232 haberleşme
- Dahili Buzzer ve Hoparlör
- Kullanıcı dostu arayüz
- CO, NO, NO2, CH4 gaz dedektörü, 8 kanal 4-20mA, 8 kanal röle bağlantısı
- Harici siren, loop siren bağlantısı
- Röle üzerinden havalandırma sistemi bağlantısı
- 1000 olay geçmişi
- Loop başına 40 bölge
- Sistem ve cihaz testi fonksiyonu
Elektriksel | |||
Çalışma voltajı | 220V AC | ||
Sistem voltajı | 27.2V DC | ||
Akü voltajı | 24V DC (2x7Ah 12V) | ||
Bölge voltajı | 21 - 27.2V DC | ||
Besleme voltaj aralığı | 185-264V DC | ||
Şarj voltajı | 27.2V DC | ||
Bekleme akımı | 360mA | ||
Alarm akımı | 440mA | ||
Şarj akımı | Maks. 2A | ||
Güç kaynağı akımı | 4.5A | ||
Kısadevre izolatörü | Mevcut | ||
Gerçek zamanlı saat | Mevcut | ||
Programlanabilir röle | Mevcut | ||
Sigorta | Mevcut | ||
Haberleşme bağlantısı | RS485 / RS232 | ||
PC bağlantısı | Ethernet | ||
USB girişi | 2 soket | ||
Pil | 2x7Ah 12V | ||
Bağlantı | |||
Algılanan gazlar ve algılama aralığı | CO (0-300ppm) / NO2 (0-3Oppm) / NO (0-100ppm) / CH4(0-100%LEL) | ||
Bölge sayısı | 40 bölge | ||
Loop sayısı | 2 loop | ||
Toplam bağlantı sayısı | 500 | ||
Dedektör bağlantı sayısı | 140 | ||
Harici siren bağlantı sayısı | 20 | ||
Loop siren bağlantı sayısı | 20 | ||
4-20mA giriş modülü sayısı | 20 | ||
Röle çıkış modülü sayısı | 20 | ||
Röle çıkışı | Dahili 8 kanal röle bağlantısı Röle Programı (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8) | ||
4-20mA girişi | Dahili 8 kanal giriş bağlantısı Giriş Programı (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8) | ||
Gösterge | |||
LCD | 7’’ LCD dokunmatik ekran | ||
Gösterge | Kırmızı | Üst ölçüm seviyesi, Alarm 3, Alarm 2, Alarm 1 | |
Sarı | Sistem Hatası, Isınma Süresi, Genel Test, Genel Hata, Genel Devre Dışı, Batarya Düşük | ||
Yeşil | Batarya, Güç | ||
Sesli uyarı | Dahili Buzzer / Hoparlör | ||
Genel | |||
Gövde | ABS plastik | ||
Gövde şekli | Standart | ||
Renk | Gri | ||
Koruma sınıfı | IP65 | ||
Güç tüketimi | 12W (@0V) | ||
Maksimum güç tüketimi | -120W (@27.2V) | ||
Çalışma sıcaklığı | -10° +40°C | ||
Çalışma nem aralığı | 15 - 90% RH | ||
Çalışma basınç aralığı | 800 - 1200 mbar | ||
Depolama sıcaklığı | 0° - +20°C | ||
Depolama nem aralığı | 15 - 90% RH | ||
Boyutlar (HxWxD) | 540x360x123mm | ||
Ağırlık | 5.4kg (akü hariç) |
Değerlendirmeler
Bu ürünü ilk değerlendiren siz olun
Henüz değerlendirme yapılmadı.