Açıklama
Bu tip kablolar makine üzerindeki kontrol ekipmanları bağlantısında, montaj ve konveyör hatlarında, taşıma sistemlerinde, üretim hatlarında kullanılır ve yangın esnasında alevi iletmezler.
Kablo yapısı | |
İletken | Bükülü bakır tellerden, IEC 60228 SINIF 5, TS DIN 60228 SINIF 5 |
İzolasyon | HFFR, HI2, VDE 0207-23 |
İzolasyon Renkleri | TS / DIN EN 50334 e göre Sarı / Yeşil damarla beraber siyah damar üzerine beyaz numara kodlu, OZ için Sarı/Yeşil olmaksızın. |
Büküm | Damarlar sabit katlar halinde bükülür. |
İç Kılıf | HFFR, HM2, RAL 7001 Gri |
Ekran | İnce kalaylı bakır tellerden örgü |
Kılıf | HFFR, HM2, VDE 0207-24 |
Teknik Özellikler | |
İletken Direnci | 0,50 mm² = 39 Ω/Km |
0,75 mm² = 26 Ω/Km | |
1,00 mm² = 19,5 Ω/Km | |
1,50 mm² = 13,3 Ω/Km | |
2,50 mm² = 7,98 Ω/Km | |
4,00 mm² = 4,95 Ω/Km | |
6,00 mm² = 3,30 Ω/Km | |
10,00 mm² = 1,91 Ω/Km | |
16,00 mm² = 1,21 Ω/Km | |
Yalıtım Direnci | Min. 20 MΩ.Km |
Çalışma Sıcaklığı | Sabit Fixed Laying -30 ° C ~ + 70 ° C |
Hareketli Flexible -5 ° C ~ + 50 ° C | |
Min. Bükülme Yarıçapı | Sabit Fixed Laying 8 x D |
Hareketli Flexible 15 x D | |
Çalışma Gerilimi | 300 / 500 V |
Test Gerilimi | 2000 V |
Alev Geciktirici Test | IEC 60332-1-2 & TS/DIN EN 50266-2-4 |
Duman Yoğunluğu | IEC 61034-2 & TS/DIN EN 50268-2 |
Korozif Gaz Testi | IEC 60754-1/2 & TS/DIN EN 50267-2-3 |
Kod No | Damar Sayısı ve Kesit | Kablo Dış Çapı | Bakır Ağırlığı | Yaklaşık Ağırlık | Standart Uzunluk |
| (mm2) | (kg/ km) | (kg/ km) | (kg / km) | (m) |
109 16045 5002 | 2 x 0,50 | 6 | 9,6 | 48 | 100/500/1000 |
109 16045 5003 | 3 x 0,50 | 6,4 | 14,5 | 56 | 100/500/1000 |
109 16045 5004 | 4 x 0,50 | 7 | 19 | 68 | 100/500/1000 |
109 16045 5005 | 5 x 0,50 | 7,5 | 24 | 80 | 100/500/1000 |
109 16045 5007 | 7 x 0,50 | 8,7 | 33,5 | 117 | 100/500/1000 |
109 16045 5010 | 10 x 0,50 | 10,9 | 48 | 166 | 100/500/1000 |
109 16045 5012 | 12 x 0,50 | 11,5 | 58 | 174 | 100/500/1000 |
109 16045 5016 | 16 x 0,50 | 12,8 | 67 | 223 | 100/500/1000 |
109 16045 5018 | 18 x 0,50 | 13,6 | 86,5 | 248 | 100/500/1000 |
109 16045 5020 | 20 x 0,50 | 14 | 96 | 270 | 100/500/1000 |
109 16045 5024 | 24 x 0,50 | 15,4 | 115 | 332 | 100/500 |
109 16045 5025 | 25 x 0,50 | 15,7 | 120 | 348 | 100/500 |
109 16045 5030 | 30 x 0,50 | 17,7 | 144 | 418 | 100/500 |
| | | | | |
Kod No | Damar Sayısı ve Kesit | Kablo Dış Çapı | Bakır Ağırlığı | Yaklaşık Ağırlık | Standart Uzunluk |
| (mm2) | (kg/ km) | (kg/ km) | (kg / km) | (m) |
109 16045 7502 | 2 x 0,75 | 6,5 | 14,4 | 56 | 100/500/1000 |
109 16045 7503 | 3 x 0,75 | 6,7 | 21,8 | 61 | 100/500/1000 |
109 16045 7504 | 4 x 0,75 | 7,4 | 28,6 | 75 | 100/500/1000 |
109 16045 7505 | 5 x 0,75 | 8,4 | 36 | 100 | 100/500/1000 |
109 16045 7507 | 7 x 0,75 | 9,8 | 50 | 141 | 100/500/1000 |
109 16045 7510 | 10 x 0,75 | 11,8 | 72 | 190 | 100/500/1000 |
109 16045 7512 | 12 x 0,75 | 12,2 | 86 | 214 | 100/500/1000 |
109 16045 7516 | 16 x 0,75 | 13,6 | 101 | 276 | 100/500/1000 |
109 16045 7518 | 18 x 0,75 | 14,3 | 130 | 306 | 100/500/1000 |
109 16045 7520 | 20 x 0,75 | 15,6 | 144 | 354 | 100/500/1000 |
109 16045 7524 | 24 x 0,75 | 17,3 | 173 | 412 | 100/500 |
109 16045 7525 | 25 x 0,75 | 17,6 | 180 | 427 | 100/500 |
109 16045 7530 | 30 x 0,75 | 18,8 | 216 | 503 | 100/500 |
109 16045 7536 | 36 x 0,75 | 20,9 | 260 | 610 | 100/500 |
| | | | | |
Kod No | Damar Sayısı ve Kesit | Kablo Dış Çapı | Bakır Ağırlığı | Yaklaşık Ağırlık | Standart Uzunluk |
| (mm2) | (kg/ km) | (kg/ km) | (kg / km) | (m) |
109 16045 1002 | 2 x 1,00 | 6,8 | 19,2 | 61 | 100/500/1000 |
109 16045 1003 | 3 x 1,00 | 7,2 | 28,9 | 75 | 100/500/1000 |
109 16045 1004 | 4 x 1,00 | 7,9 | 38 | 94 | 100/500/1000 |
109 16045 1005 | 5 x 1,00 | 9 | 48 | 122 | 100/500/1000 |
109 16045 1007 | 7 x 1,00 | 9,9 | 67 | 150 | 100/500/1000 |
109 16045 1010 | 10 x 1,00 | 12,4 | 96 | 239 | 100/500/1000 |
109 16045 1012 | 12 x 1,00 | 13,2 | 116 | 251 | 100/500/1000 |
109 16045 1016 | 16 x 1,00 | 14,7 | 134 | 330 | 100/500 |
109 16045 1018 | 18 x 1,00 | 15,5 | 173 | 385 | 100/500 |
109 16045 1020 | 20 x 1,00 | 17 | 192 | 428 | 100/500 |
109 16045 1024 | 24 x 1,00 | 18,4 | 230 | 517 | 100/500 |
109 16045 1025 | 25 x 1,00 | 19,2 | 240 | 534 | 100/500 |
109 16045 1030 | 30 x 1,00 | 20,4 | 288 | 618 | 100/500 |
109 16045 1036 | 36 x 1,00 | 22,1 | 346 | 730 | 100/500 |
| |||||
Kod No | Damar Sayısı ve Kesit | Kablo Dış Çapı | Bakır Ağırlığı | Yaklaşık Ağırlık | Standart Uzunluk |
| (mm2) | (kg/ km) | (kg/ km) | (kg / km) | (m) |
109 16045 1503 | 3 x 1,50 | 7,8 | 43,4 | 92 | 100/500/1000 |
109 16045 1504 | 4 x 1,50 | 9 | 58 | 125 | 100/500/1000 |
109 16045 1505 | 5 x 1,50 | 9,9 | 175 | 155 | 100/500/1000 |
109 16045 1507 | 7 x 1,50 | 11,1 | 101 | 200 | 100/500/1000 |
109 16045 1510 | 10 x 1,50 | 13,6 | 144 | 300 | 100/500/1000 |
109 16045 1512 | 12 x 1,50 | 14 | 174 | 330 | 100/500/1000 |
109 16045 1516 | 16 x 1,50 | 16,2 | 201 | 430 | 100/500 |
109 16045 1518 | 18 x 1,50 | 17 | 260 | 506 | 100/500 |
109 16045 1520 | 20 x 1,50 | 18 | 288 | 554 | 100/500 |
109 16045 1524 | 24 x 1,50 | 20,4 | 345 | 657 | 100/500 |
109 16045 1525 | 25 x 1,50 | 20,8 | 360 | 700 | 100/500 |
109 16045 1530 | 30 x 1,50 | 21,6 | 432 | 790 | 100/500 |
109 16045 1536 | 36 x 1,50 | 23,4 | 519 | 936 | 100/500 |
| | | | | |
Kod No | Damar Sayısı ve Kesit | Kablo Dış Çapı | Bakır Ağırlığı | Yaklaşık Ağırlık | Standart Uzunluk |
| (mm2) | (kg/ km) | (kg/ km) | (kg / km) | (m) |
109 16045 2503 | 3 x 2,50 | 9,8 | 72 | 146 | 100/500/1000 |
109 16045 2504 | 4 x 2,50 | 11,1 | 96 | 196 | 100/500/1000 |
109 16045 2505 | 5 x 2,50 | 12,1 | 120 | 235 | 100/500/1000 |
109 16045 2507 | 7 x 2,50 | 13,1 | 168 | 300 | 100/500 |
109 16045 2510 | 10 x 2,50 | 16,8 | 240 | 460 | 100/500 |
109 16045 2512 | 12 x 2,50 | 17,8 | 288 | 525 | 100/500 |
109 16045 2516 | 16 x 2,50 | 20,5 | 384 | 718 | 100/500 |
109 16045 2518 | 18 x 2,50 | 21,6 | 432 | 770 | 100/500 |
109 16045 2520 | 20 x 2,50 | 22,4 | 480 | 894 | 100/500 |
109 16045 2524 | 24 x 2,50 | 25 | 576 | 970 | 100/500 |
109 16045 2525 | 25 x 2,50 | 25,6 | 600 | 1100 | 100/500 |
109 16045 2530 | 30 x 2,50 | 26,9 | 720 | 1270 | 100/500 |
109 16045 2536 | 36 x 2,50 | 28,7 | 864 | 1510 | 100/500 |
| | | | | |
Kod No | Damar Sayısı ve Kesit | Kablo Dış Çapı | Bakır Ağırlığı | Yaklaşık Ağırlık | Standart Uzunluk |
| (mm2) | (kg/ km) | (kg/ km) | (kg / km) | (m) |
109 16045 4002 | 2 x 4,00 | 10,9 | 78 | 195 | 100/500/1000 |
109 16045 4003 | 3 x 4,00 | 11,9 | 115 | 245 | 100/500/1000 |
109 16045 4004 | 4 x 4,00 | 13 | 154 | 305 | 100/500/1000 |
109 16045 4005 | 5 x 4,00 | 14,4 | 192 | 380 | 100/500/1000 |
109 16045 4007 | 7 x 4,00 | 15,9 | 269 | 490 | 100/500/1000 |
Kod No | Damar Sayısı ve Kesit | Kablo Dış Çapı | Bakır Ağırlığı | Yaklaşık Ağırlık | Standart Uzunluk |
| (mm2) | (kg/ km) | (kg/ km) | (kg / km) | (m) |
109 16045 0002 | 2 x 10,00 | 16 | 190 | 435 | 100/500/1000 |
109 16045 0003 | 3 x 10,00 | 17,3 | 285 | 550 | 100/500/1000 |
109 16045 0004 | 4 x 10,00 | 19,2 | 360 | 700 | 100/500/1000 |
109 16045 0005 | 5 x 10,00 | 21,1 | 455 | 870 | 100/500 |
109 16045 0007 | 7 x 10,00 | 23,5 | 672 | 1140 | 100/500 |
| | | | | |
Kod No | Damar Sayısı ve Kesit | Kablo Dış Çapı | Bakır Ağırlığı | Yaklaşık Ağırlık | Standart Uzunluk |
| (mm2) | (kg/ km) | (kg/ km) | (kg / km) | (m) |
109 16045 0602 | 2 x 16,00 | 19,5 | 310 | 660 | 100/500/1000 |
109 16045 0603 | 3 x 16,00 | 21 | 460 | 850 | 100/500/1000 |
109 16045 0604 | 4 x 16,00 | 23,5 | 614 | 1100 | 100/500 |
109 16045 0605 | 5 x 16,00 | 26,1 | 768 | 1400 | 100/500 |
109 16045 0607 | 7 x 16,00 | 29 | 1075 | 1800 | 100/500 |
Değerlendirmeler
Bu ürünü ilk değerlendiren siz olun
Henüz değerlendirme yapılmadı.