Açıklama
| Enerji ve Besin Öğeleri Tablosu | ||
| 100g ürün için ortalama | ||
| Enerji | 400kcal/1696kJ | |
| %Günlük Değer | ||
| Toplam Yağ | 2,20 g | 3% |
| Doymuş Yağ | 1,2 g | 6% |
| Trans Yağ | 0 g | 0% |
| Toplam Karbonhidrat | 94 g | 36% |
| Şekerler | 81 g | 90% |
| Protein | 1 g | 2% |
| Tuz | 0 g | 0% |
| Kalsiyum | 0 g | 0% |
Değerlendirmeler
Bu ürünü ilk değerlendiren siz olun
Henüz değerlendirme yapılmadı.