Açıklama
- İçindekiler:
- Şeker, Glukoz Şurubu, Susam (8%), Tam Hidrojene Bitkisel Yağ (Palm Çekirdeği), Albümin (Yumurta Akı Tozu), Mısır Nişastası, Koruyucu (Potasyum Sorbat E202).
| Enerji ve Besin Öğeleri Tablosu | ||
| 100g ürün için ortalama | ||
| Enerji | 400kcal/1696kJ | |
| %Günlük Değer | ||
| Toplam Yağ | 7,5 g | 11,00% |
| Doymuş Yağ | 1 g | 5% |
| Trans Yağ | 0 g | 0% |
| Toplam Karbonhidrat | 93 g | 36% |
| Şekerler | 88 g | 98% |
| Protein | 2 g | 4% |
| Tuz | 0 g | 0% |
| Kalsiyum | 0 g | 0% |
Değerlendirmeler
Bu ürünü ilk değerlendiren siz olun
Henüz değerlendirme yapılmadı.