Açıklama
- İçindekiler:
- Şeker, Glikoz Şurubu, Tam Hidrojene Bitkisel Yağ (Palm Çekirdeği), Albümin (Yumurta Akı Tozu), Mısır Nişastası, Aroma(Çilek Aroması), Laktik Asit (E270).
| Enerji ve Besin Öğeleri Tablosu | ||
| 100g ürün için ortalama | ||
| Enerji | 406kcal/1724kJ | |
| %Günlük Değer | ||
| Toplam Yağ | 1,20 g | 2% |
| Doymuş Yağ | 0,8 g | 4% |
| Trans Yağ | 0 g | 0% |
| Toplam Karbonhidrat | 98 g | 38% |
| Şekerler | 85 g | 94% |
| Protein | 0,8 g | 2% |
| Tuz | 0 g | 0% |
| Kalsiyum | 0 g | 0% |
Değerlendirmeler
Bu ürünü ilk değerlendiren siz olun
Henüz değerlendirme yapılmadı.